Dünya Borsaları - Son Durumlar
7 Eylül 2009 Pazartesi
DÜNYA BORSALARI |
Son | % | |
DOW JONES | 9.439,75 | 1,02 |
FTSE 100 | 4.851,70 | 1,14 |
XETRA DAX | 5.384,43 | 1,57 |
BOVESPA | 56.671,80 | 1,73 |
NIKKEI 225 | 10.187,10 | -0,27 |
DÜNYA BORSALARI |
Son | % | |
DOW JONES | 9.439,75 | 1,02 |
FTSE 100 | 4.851,70 | 1,14 |
XETRA DAX | 5.384,43 | 1,57 |
BOVESPA | 56.671,80 | 1,73 |
NIKKEI 225 | 10.187,10 | -0,27 |
Back to TOP
0 yorum:
Yorum Gönder
1-) Yorum yazarken imla kurallarına uyunuz ve küfür etmeyiniz.
2-) Yorum yazmak için, "Yorumlama Biçimi" bölümünden "Adı/URL" seçeneğine tıklayarak, adınızı ve URL (Varsa site adresinizi)'nizi yazınız ya da "Anonim" seçeneğine tıklayarak yorumunuzu "Adsız" olarak yazınız.
Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederiz.