Dünya Borsalarında durum (8 Eylül)
9 Eylül 2009 Çarşamba
DÜNYA BORSALARI |
Son | % | |
DOW JONES | 9.496,66 | 0,59 |
FTSE 100 | 4.947,30 | 0,29 |
XETRA DAX | 5.481,73 | 0,33 |
BOVESPA | 57.748,80 | 1,94 |
NIKKEI 225 | 10.393,20 | 0,70 |
DÜNYA BORSALARI |
Son | % | |
DOW JONES | 9.496,66 | 0,59 |
FTSE 100 | 4.947,30 | 0,29 |
XETRA DAX | 5.481,73 | 0,33 |
BOVESPA | 57.748,80 | 1,94 |
NIKKEI 225 | 10.393,20 | 0,70 |
Back to TOP
0 yorum:
Yorum Gönder
1-) Yorum yazarken imla kurallarına uyunuz ve küfür etmeyiniz.
2-) Yorum yazmak için, "Yorumlama Biçimi" bölümünden "Adı/URL" seçeneğine tıklayarak, adınızı ve URL (Varsa site adresinizi)'nizi yazınız ya da "Anonim" seçeneğine tıklayarak yorumunuzu "Adsız" olarak yazınız.
Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederiz.